Do you think I could just leave this part blank and it'd be okay? We're just going to replace the whole thing with a header image anyway, right?
You are not logged in.
Warning | Date issued | Points | Warned user | Issued by | Details |
---|---|---|---|---|---|
Spam | 2017-03-30 01:05:09 | 2 | Muftwin | hummerz5 | Details |
Spam | 2017-03-28 19:26:32 | 2 | N1KF | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-03-28 19:22:18 | 1 | AavoPeep | hummerz5 | Details |
Flaming (Minor) | 2017-03-26 17:24:33 | 3 | mrjawapa | hummerz5 | Details |
Inappropriate | 2017-03-23 04:04:33 | 3 | Tipocarlos | hummerz5 | Details |
Inappropriate (Language) | 2017-03-23 03:38:57 | 2 | Doodle | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-03-20 19:14:44 | 1 | Master1 | hummerz5 | Details |
Account Fraud | 2017-03-20 16:25:27 | 3 | Soopacool28 | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-03-20 16:24:19 | 1 | AndHowISpeakToYouThen | hummerz5 | Details |
Account Fraud | 2017-03-20 16:19:56 | 3 | Soopacool28 | hummerz5 | Details |
Spam | 2017-03-20 05:00:28 | 2 | Soopacool28 | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-03-20 00:19:44 | 1 | Soopacool28 | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-03-18 04:48:57 | 1 | Notcarksss | hummerz5 | Details |
Flaming | 2017-03-18 04:44:25 | 5 | Hannah32 | Different55 | Details |
Flaming | 2017-03-18 04:38:17 | 5 | Tipocarlos | hummerz5 | Details |
Inappropriate | 2017-03-18 04:36:33 | 3 | Saint-14 | hummerz5 | Details |
Troublemaking | 2017-03-17 23:30:51 | 2 | Insanity | hummerz5 | Details |
Spam | 2017-03-15 17:47:34 | 2 | LOL6 | hummerz5 | Details |
Troublemaking | 2017-03-15 02:30:05 | 2 | KoreanKraken | hummerz5 | Details |
Account Fraud | 2017-03-13 03:46:53 | 3 | ParadoxInTheVoid | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-03-12 02:09:55 | 1 | LOL6 | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-03-11 21:37:49 | 1 | kubapolish | hummerz5 | Details |
Troublemaking | 2017-03-11 21:25:59 | 2 | Jorc | hummerz5 | Details |
Inappropriate (Minor) | 2017-03-11 21:20:38 | 2 | Zumza | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-03-08 18:52:44 | 1 | Weirdoverse | hummerz5 | Details |
Minimodding | 2017-03-08 02:28:56 | 1 | Gosha | hummerz5 | Details |
Account Fraud | 2017-03-07 23:16:45 | 3 | IM BAD | Different55 | Details |
Account Fraud | 2017-03-07 04:25:16 | 3 | realmaster42 | hummerz5 | Details |
Inappropriate (Language) | 2017-03-06 21:55:57 | 2 | IM BAD | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-03-06 03:00:32 | 1 | Dencc | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-03-06 03:00:24 | 1 | Pingohits | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-03-06 03:00:14 | 1 | Slabdrill | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-03-06 03:00:06 | 1 | Kirby | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-03-06 02:59:59 | 1 | Master1 | hummerz5 | Details |
Custom warning: Spam (definatlynotkkay) | 2017-03-06 02:56:43 | 3 | Kkay | hummerz5 | Details |
Account Fraud | 2017-03-06 02:55:39 | 3 | Kkay | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-03-06 00:33:46 | 1 | iPwner | hummerz5 | Details |
Troublemaking | 2017-03-05 16:16:48 | 2 | SirJosh3917 | Different55 | Details |
Troublemaking | 2017-03-02 18:03:41 | 2 | Bimps | hummerz5 | Details |
Spam | 2017-03-01 00:38:03 | 2 | soniiiety | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-02-28 20:06:17 | 1 | Gosha | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-02-28 20:05:01 | 1 | IM BAD | hummerz5 | Details |
Account Fraud | 2017-02-28 01:36:35 | 3 | iGoldengames | hummerz5 | Details |
Spam (Minor) | 2017-02-28 01:25:13 | 1 | iGoldengames | hummerz5 | Details |
Custom warning: pardon me pingo | 2017-02-26 06:07:46 | 0 | Pingohits | Different55 | Details |
Inappropriate (Language) | 2017-02-25 23:14:51 | 2 | iPwner | hummerz5 | Details |
Custom warning: test warning please ignore | 2017-02-25 21:59:42 | 1 | Different55BanTest | Different55 | Details |
Inappropriate (Language) | 2017-02-25 18:46:57 | 2 | iPwner | Different55 | Details |
Troublemaking | 2017-02-25 11:42:02 | 2 | TaskManager | Different55 | Details |
Troublemaking | 2017-02-25 11:41:48 | 2 | kubapolish | Different55 | Details |
[ Started around 1745228039.9037 - Generated in 0.201 seconds, 9 queries executed - Memory usage: 1.21 MiB (Peak: 1.28 MiB) ]